
- NTN DRIVESHAFT , INC.
- AST Rolamentos simples IKO Rolamentos de agulha ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM124646 -90014 Rolamentos AP para aplicação industrial

HM124646 -90014 Rolamentos AP para aplicação industrial
Com mais de 2 ° Ângulo 10170 lojas de serviço completo, nosso [产品 our] 355 Largura (mm) estoque é extenso e nossas peças têm o preço certo. dentro de 24 horas. Isso ajuda você a maximizar sua produtividade, NTN DRIVESHAFT , INC. economizando tempo e dinheiro.
HM124646 -90014
- 2 °
- 355
- 500
- 335 mm
- LS
- 500 mm
- 710 mm
- 21540 kN
-
NTN DRIVESHAFT , INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Clientes: Josep 160; que Fez Compras para a firma HM124646 -90014 Rolamentos AP para aplicação industrial
Ângulo: | 2 ° | Largura (mm): | 355 | Diâmetro chato (mm): | 500 |
C: | 335 mm | Marca: | LS | d: | 500 mm |
D: | 710 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 21540 kN | r1 min.: | 5 mm |
Bearing number: | GEH500HC |
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM124646 -90014 Rolamentos AP para aplicação industrial
Classification | Sulphate | Type | Ferrous Sulphate | CAS No. | 7782-63-0 |
Other Names | Green crystal | MF | FeSO4.7H2O | EINECS No. | 231-753-5 |
Place of Origin | Guangxi, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade | Purity | 19.7 |
Appearance | Green crystal | Application | Agriculture or feed | Keywords | ferrous sulphate anhydrous |
Usage | Water Tratement |
ℓ | 51,4 Tolerance h14 |
Df | 136 mm |
D | 67 mm |
Peso / Kilograma | 1.666 |
Quantidade mínima de Compras | N/A |
Categoria | Bearings |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 18,5 kN |
Peso | 1,67 Kg |
Inventário | 0.0 |
Diâmetro chato (mm) | 30 |
Desfrute de margens elevadas sobre a concorrência Conjuntos de rolamentos integrados AP Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
HM124646 -90014 Rolamentos AP para aplicação industrial referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
U399-90014 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0053893030357 | Bearing | 0.368 | 31171516 | - | 0.01 to 0.016 |
LM11749-90014 | 1.57 Inch | 39.878 Millimeter | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 0053893173528 | Bearing | 0.185 | 31171516 | - | 0.012 |
HM124646-90014 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893479637 | Bearing | 19.36 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
HM124646-90047 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 29.68 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
H936340-90014 | 13.5 Inch | 342.9 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 0053893715216 | Bearing | 76.14 | 31171516 | - | 0.008 |
HM926745-90014 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 4.933 Inch | 125.298 Millimeter | 0053893712307 | Bearing | 18.76 | 31171516 | - | 0.008 |
HM133444-90014 | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | - | Bearing | 42.62 | 31171516 | - | 0.023 to 0.029 |
L540049-90014 | 10 Inch | 254 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893156224 | Bearing | 7.61 | 31171516 | - | 0.005 |
HM124646-90014 | 7.6875 in | 4.6875 in | - | - | - | - | HM124600 | - |
HM124646 -90014 Rolamentos AP para aplicação industrial Cad Models
Fale Conosco

- NTN DRIVESHAFT , INC.
- Endereço7685 South Layton Road Anderson Indiana 46011, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)785-635-2500
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- IKO Rolamentos de agulha
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NBS Rolamentos cilíndricos
- NKE Unidades de rolamento
- NTN Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- SNR Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP