
- NTN DRIVESHAFT , INC.
- AST Rolamentos simples IKO Rolamentos de agulha ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Rolamentos axiais de rolos cilíndricos>SKF BFS-8002 U Rolamentos axiais

SKF BFS-8002 U Rolamentos axiais
SKF BFS-8002 U Rolamentos axiais O armazém oferece peças e acessórios para 15x35x13 Tamanho (mm) carros. Nós vendemos desconto NTN DRIVESHAFT , INC. B15-69T12VVNCXE Bearing number Rolamentos axiais de rolos cilíndricos 35 mm D on-line, bem como peças de máquinas baratas.
- SKF
BFS-8002 U
- 35 mm
- 15x35x13
- B15-69T12VVNCXE
- NSK
- 13 mm
- 35
- 15
- 15 mm
-
NTN DRIVESHAFT , INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Código Josu160Descrição SKF BFS-8002 U Rolamentos axiais
D: | 35 mm | Tamanho (mm): | 15x35x13 | Bearing number: | B15-69T12VVNCXE |
Marca: | NSK | C: | 13 mm | Diâmetro externo (mm): | 35 |
Diâmetro chato (mm): | 15 | d: | 15 mm | Largura (mm): | 13 |
B: | 13 mm |
Produto: Josia160Identificadores SKF BFS-8002 U Rolamentos axiais
Applicable Industries | Manufacturing Plant | Condition | New | Type | Gravity Separator |
Production Capacity | 98 | Place of Origin | China | Voltage | 220 |
Weight | 0.75-4.65 | Certification | ISO | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Field installation, commissioning and training | Application | Gold Mining | After sale service | Life Long Gurantee |
Color | Customers' Request | Installation | Engineer Guide |
d | 60,000 mm |
Diâmetro externo (mm) | 120,000 |
Tamanho (mm) | 60x120x65.1 |
Bearing number | UCX12 |
Diâmetro chato (mm) | 60,000 |
Largura (mm) | 65,1 |
B | 65,1 mm |
D | 120,000 mm |
Marca | NTN |
C | 32 mm |
Programa de Solução Documentada SKF BFS-8002 U Rolamentos axiais
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | d | EAN | Size | Width | Weight | UNSPSC | |
PC35480020CS | 48 mm | 20 mm | 35 mm | - | 35x48x20 | 20 | - | - |
NP598002-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.04 Inch | 26.416 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893936208 | - | - | 0.611 | 31171527 |
V80027 | - | - | - | 0637400056094 | - | - | 0 | - |
MB080025DU | - | - | - | - | - | - | 0.119 | - |
MB080020DU | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
F-800284-ZL | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
800290 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
V80027 | 4.2520 in | 1.2990 in | 1.5750 in | - | - | - | - | - |
18002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- NTN DRIVESHAFT , INC.
- Endereço7685 South Layton Road Anderson Indiana 46011, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)785-635-2500
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- IKO Rolamentos de agulha
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NBS Rolamentos cilíndricos
- NKE Unidades de rolamento
- NTN Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- SNR Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP