
- NTN DRIVESHAFT , INC.
- AST Rolamentos simples IKO Rolamentos de agulha ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM129848 90308 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings

HM129848 90308 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings
100% autêntico. 76 mm a 85x180x41 Tamanho (mm) HM129848 90308 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings Maior 3 mm r min. qualidade. NTN DRIVESHAFT , INC. Fornecedor certificado.
HM129848 90308
- 76 mm
- 85x180x41
- 3 mm
- 1,1 mm
- 180 mm
- 7317BDT
- 244 kN
- 166 mm
-
NTN DRIVESHAFT , INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Clientes: Josep 160; que Fez Compras para a firma HM129848 90308 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings
a: | 76 mm | Tamanho (mm): | 85x180x41 | r min.: | 3 mm |
r1 min.: | 1,1 mm | D: | 180 mm | Bearing number: | 7317BDT |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 244 kN | Da max.: | 166 mm | Db max: | 173 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 236 kN |
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM129848 90308 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings
Shape | Worm | Place of Origin | Henan, China | Material | Steel |
Standard or Nonstandard | Nonstandard | Direction | Left | Certificate | BV, ISO9001-2000 |
Chemical control | Spectrograph | Defect Control | UT, MT | Inspection | Third Party Approved |
Gear Accuracy | MAX Grade 6 | Weight | MAX 55T | Surface Treatment | Grinding |
Heat Treatment | Anneal, Quenching & Tempering | Dimension(L*W*H) | According to drawings | Warranty | According to drawings |
a | 76 mm |
Tamanho (mm) | 85x180x41 |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
D | 180 mm |
Bearing number | 7317BDT |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 244 kN |
Da max. | 166 mm |
Db max | 173 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 236 kN |
Desfrute de margens elevadas sobre a concorrência Conjuntos de rolamentos integrados AP Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
HM129848 90308 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM129848/HM129814XD | 144,45 mm | 220,662 mm | 155,839 mm | 163,51 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 144.45x220.662x155.839 |
HM129848-90278 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893814001 | - |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | - |
HM129848-90176 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.656 Inch | 219.862 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489254 | - |
HM129848-90248 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489575 | - |
HM129848-90270 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489704 | - |
HM129848-90308 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893800851 | - |
HM129848-90156 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489179 | - |
HM129848-90323 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893931647 | - |
HM129848-90369 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893697185 | - |
Fale Conosco

- NTN DRIVESHAFT , INC.
- Endereço7685 South Layton Road Anderson Indiana 46011, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)785-635-2500
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- IKO Rolamentos de agulha
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NBS Rolamentos cilíndricos
- NKE Unidades de rolamento
- NTN Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- SNR Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP