
- NTN DRIVESHAFT , INC.
- AST Rolamentos simples IKO Rolamentos de agulha ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 Montagem de rolamentos Timken AP

HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 Montagem de rolamentos Timken AP
HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 Montagem de rolamentos Timken AP Calculadora de Engenharia, 13,9 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) Conjuntos de rolamentos integrados AP Serviço de Manufatura. NTN DRIVESHAFT , INC. Obtenha 20x47x14 Tamanho (mm) seu 0,11 Kg Peso grátis.
HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205
- 13,9 kN
- 20x47x14
- 0,11 Kg
- 21 mm
- 20
- 40 °
- 14 mm
- NKE
-
NTN DRIVESHAFT , INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Clientes: Josep 160; que Fez Compras para a firma HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 Montagem de rolamentos Timken AP
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 13,9 kN | Tamanho (mm): | 20x47x14 | Peso: | 0,11 Kg |
a: | 21 mm | Diâmetro chato (mm): | 20 | Ângulo (&alfa;): | 40 ° |
C: | 14 mm | Marca: | NKE | r2 min.: | 1 mm |
r3 min.: | 0,6 mm |
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 Montagem de rolamentos Timken AP
UNSPSC. | 31171504 |
d1 ≈ | 416.2 mm |
Bearing number | 6072 M |
da - min. | 378 mm |
Marca | SKF |
Peso / Kilograma | 0 |
Da - max. | 522 mm |
URL do fabricante | http://www.skf.com |
Classificação básica de carga estática C0 | 695 kN |
Autorização interna | C0-Medium |
Desfrute de margens elevadas sobre a concorrência Conjuntos de rolamentos integrados AP Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 Montagem de rolamentos Timken AP referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM127446-90300 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847443 | - |
HM127446-90118 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484990 | - |
HM127446-90138 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485102 | - |
HM127446-90148 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485249 | - |
HM127446-90184 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485300 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
Fale Conosco

- NTN DRIVESHAFT , INC.
- Endereço7685 South Layton Road Anderson Indiana 46011, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)785-635-2500
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- IKO Rolamentos de agulha
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NBS Rolamentos cilíndricos
- NKE Unidades de rolamento
- NTN Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- SNR Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP